我公司自主研發(fā)的MagSep-SOV應急水體凈化特種作業(yè)車,是一款自帶運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng),并將取水、混凝反應、超磁分離、磁種回收和污泥處置融為一體的應急水體凈化特種作業(yè)車。
400 998 0276
核心部分采用稀土永磁制作磁盤式結構,盤面雙面環(huán)狀布磁,變被動沉淀為主動吸附打撈,提高分離效率,實現(xiàn)泥水迅速分離的目地,以達到污水處理的效果,使得出水指標持續(xù)穩(wěn)定。
功能:主要去除污染水體中的SS、BOD、COD、TP
車輛基本結構及技術參數(shù)表 | |||||
產品型號及名稱 | MagSep-SOV應急水體凈化特種作業(yè)車 | ||||
VIN | LGAX5D655L9010501 | ||||
序號 | 技術參數(shù) | 檢查(實測)及填報規(guī)范 | |||
1 | 車輛外形尺寸(長、寬、高)(mm) | 12000、2550、3880 | |||
2 | 整備質量(kg) | 不包含車用起重尾板的車輛 | 27650 | ||
包含車用起重尾板的車輛 | - | ||||
3 | 接近角/離去角(°) | 13/12 | |||
4 | 小離地間隙(mm) | 265 | |||
5 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2520 | |||
6 | 前伸/后伸(mm) | -/- | |||
7 | 軸數(shù) | 4 | |||
8 | 軸距(mm) | 2050+4600+4350 | |||
9 | 輪距(mm) | 前 | 2010 | ||
后 | 1860 | ||||
10 | 輪胎 | 數(shù)量 | 12 | ||
型號規(guī)格 | 12R22.5 | ||||
層級 | 18 | ||||
12 | 高車速(km/h) | 89 | |||
13 |
防抱死制動系統(tǒng) (ABS) |
是否安裝 | 是 | ||
系統(tǒng)型號 | ABS 8 | ||||
生產企業(yè) | 東科克諾爾 | ||||
14 | 鋼板彈簧片數(shù)(前/后) | 3/3/10 | |||
15 | 驅動型式 | 8*4 | |||
16 | 變速器形式 | 手動擋 | |||
17 | 發(fā)電機(柴油發(fā)電機) | 40kw |